# \[Preview] AI Upscale

<figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FrjqId9oD5fGAPvZWOIdx%2FSplit-AI%20Upscale.gif?alt=media&#x26;token=5313fe87-b39e-4785-a625-46dd2ee01d94" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Warning: AI Upscale is available as a preview feature.

As such, please be aware that there could be breaking changes with a 2-week notice period.
{% endhint %}

## Overview

The Image Editing API allows you to upscale an input image.

AI Upscale increases the resolution of your input image by 4.&#x20;

For example, if you send an input image with resolution 300x400, then AI Upscale will turn it into an image of resolution 1200x1600.

{% hint style="info" %}
Please note that AI Upscale is currently limited to images with a maximum resolution of:&#x20;

* 1,000x1,000 pixels for the mode `ai.fast`
* 512x512 for the mode `ai.slow`
  {% endhint %}

Three upscale modes are available:

* Fast mode (classic)
* Fast mode (early access to new model using a header flag)
* Slow mode

In general, slow mode should produce results of a higher quality than fast mode.

However, we do recommend that you try all modes: for specific type of images, one might give better results than the other.

To upscale an image, set the argument `upscale.mode` to the value `ai.fast` or `ai.slow`.&#x20;

To test the new `ai.fast` model, additionally set the HTTP header `pr-ai-upscale-model-version` to `ai-upscale-2025-07-29`:

<table data-header-hidden><thead><tr><th align="center"></th><th align="center"></th><th width="250" align="center"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><em>(original image)</em></td><td align="center"><code>upscale.mode=ai.fast</code></td><td align="center"><code>upscale.mode=ai.slow</code></td><td><code>upscale.mode=ai.fast</code><br><em>Early access to new model</em></td></tr><tr><td align="center"><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FCWr8M7zDX7wIXALdJaBA%2F4.jpg?alt=media&#x26;token=4992d29f-2991-484b-879a-7c105a5bdd24" alt=""></td><td align="center"><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Ft8OTm5G1F5fQNtkq1H0d%2Ffast.png?alt=media&#x26;token=51af3ad3-cfe4-421c-ac2a-88e323c58126" alt=""></td><td align="center"><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FbH2HddBgamO3fe2tGbMU%2F4.png?alt=media&#x26;token=7d151401-e2f2-48a8-a000-81f55bb66a4e" alt=""></td><td><div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Flhstfm0qZyw70lR7HYyZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6fd7f687-f805-4eb3-b828-b5e6b5c731b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div></td></tr></tbody></table>

If you want to give it a try, here are the code snippets to reproduce the examples above:

```bash
curl --request POST \
  --url https://image-api.photoroom.com/v2/edit \
  --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
  --form 'imageFile=@"/path/to/image.jpeg"' \
  --form 'referenceBox="originalImage"' \
  --form 'removeBackground="false"' \
  --form 'upscale.mode="ai.fast"' \
  --output result-ai-fast.png
```

<a href="https://try-api.photoroom.com/?referenceBox=originalImage&#x26;removeBackground=false&#x26;upscale.mode=ai.fast" class="button primary">Try it now!</a>

```bash
curl --request POST \
  --url https://image-api.photoroom.com/v2/edit \
  --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
  --form 'imageFile=@"/path/to/image.jpeg"' \
  --form 'referenceBox="originalImage"' \
  --form 'removeBackground="false"' \
  --form 'upscale.mode="ai.slow"' \
  --output result-ai-slow.png
```

<a href="https://try-api.photoroom.com/?referenceBox=originalImage&#x26;removeBackground=false&#x26;upscale.mode=ai.slow" class="button primary">Try it now!</a>

```bash
curl --request POST \
  --url https://image-api.photoroom.com/v2/edit \
  --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
  --header 'pr-ai-upscale-model-version: ai-upscale-2025-07-29' \
  --form 'imageFile=@"/path/to/image.jpeg"' \
  --form 'referenceBox="originalImage"' \
  --form 'removeBackground="false"' \
  --form 'upscale.mode="ai.fast"' \
  --output result-ai-fast.png
```

<a href="https://try-api.photoroom.com/?pr-ai-upscale-model-version=ai-upscale-2025-07-29&#x26;referenceBox=originalImage&#x26;removeBackground=false&#x26;upscale.mode=ai.fast" class="button primary">Try it now!</a>

## Additional Examples

Below you can find some additional examples of using AI Upscale, with different type of images:

{% hint style="info" %}
Make sure to click on the images to see them in full resolution.
{% endhint %}

| *(original image)*                                                                                                                                                                                               |                                                                                              `upscale.mode=ai.fast`                                                                                             |                                                                                              `upscale.mode=ai.slow`                                                                                             |                                                                                                               <p><code>upscale.mode=ai.fast</code><br><em>Early access to new model</em></p>                                                                                                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FAAojYlPa8APuSGclOmYp%2F1.jpg?alt=media\&token=30c03413-6b01-4e2f-b255-bc721c5edfc5)  | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FHSjh9EZvGL3Nz7cRRYuu%2F1.png?alt=media\&token=cf2c4830-c7cc-4c74-9916-84f45c0918de) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FZhn0UL3UkFUtFoAUnWK9%2F1.png?alt=media\&token=9393f8f3-fdfd-47e7-ace6-3e3fc77e5a3c) |         <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FFRVQMAWcafuhUSTAXzYo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=744d1d14-99fd-4b55-aeb3-2530fe82c1ca" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>         |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FbR4LTTvAZKZRFVhyWLMR%2F2.jpeg?alt=media\&token=dc212be2-7eb9-4411-b4ea-ca051f3316df) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FIqC1xNnjPJHAElZBmu86%2F2.png?alt=media\&token=8e581dfb-509e-4c9f-a051-b9d53a67fe2c) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2F5mxUD60Y61EREPP9hTD2%2F2.png?alt=media\&token=0b638ca9-08ac-4724-ae01-c487c6befdf0) | <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FzEqrkwgf7RQ138ousJji%2Flucky_charms_upscaled.png?alt=media&#x26;token=3830942f-8571-4eac-86bc-62fdb2a4b094" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FQ7PaKY2q4TFch3i6Jhrr%2F3.jpg?alt=media\&token=ff5c5de3-4e2d-4c78-b644-54f6b15b381a)  | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FDSAEuAensOjaNyzZFaZt%2F3.png?alt=media\&token=ba23aeba-743a-4dff-a746-8676d043de09) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FqusYl95ajnjjqMo4AWEw%2F3.png?alt=media\&token=93f1eafd-c500-49e8-8e2d-78fe637d9571) |    <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2F74gmpQlNJknyVWOC73fl%2Fsweater_upscaled.png?alt=media&#x26;token=9c9b8165-a501-4d72-8d4e-0fcfd9c2bce6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>   |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2F3g5EgFmxQDpCZNZbGIbP%2F4.jpg?alt=media\&token=759fe616-2cd0-403c-8b78-7c4d99388b9a)  | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FpSWkDudb64HcA7MUovfN%2F4.png?alt=media\&token=0cac064b-3665-4038-933b-b6fae58aa211) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FEqJlrj4nDtqH69fiWVAM%2F4.png?alt=media\&token=d0d6b1bf-0fff-452f-93f7-1d358296858d) |      <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2F9JTo6HgBiabbfED2i1gd%2Fto_upscale.jpeg?alt=media&#x26;token=a88a189d-47ae-4182-830d-349f976a3cb7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>      |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FbLHjWDeXyapxjxq7U1FL%2F5.jpg?alt=media\&token=059b55aa-7bc5-4a59-a472-ffd325c26b54)  | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FOMMfa3lQarl7FejPE2sg%2F5.png?alt=media\&token=b693db8f-3286-4fbb-b54b-4013c4880be2) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2F3eTWBv3PcMbrKfUl9cGo%2F5.png?alt=media\&token=fe1b0bc8-c1d8-436e-9c9b-2fcbef452abc) |     <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FeVPRJaAkZjOL14Cx0WyD%2Fupscaled_food.png?alt=media&#x26;token=a2a2db61-5cf3-45e5-98f6-76cd49f002d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>     |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FBFUlnxtX5EqdqHxZwvrk%2F6.jpg?alt=media\&token=43e11ede-ab89-4173-ba66-05ba199871c2)  | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Fu9Z3He1UmuQL2P8C6xGM%2F6.png?alt=media\&token=a94eb6e5-5d28-4230-bc3d-46ae655ad4ff) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2F5ixaVbE1lOzUaNJ3W6Uj%2F6.png?alt=media\&token=9057d023-06cc-41be-8448-c2117347b231) |   <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FAAKjD73INaNcUS5DHJLJ%2Fupscaled_sweater2.png?alt=media&#x26;token=67dbd501-e206-413a-8d6c-20b9b7b15072" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>   |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Fo96lQrRSiyJrdIRHTwb1%2F7.jpg?alt=media\&token=9412e32f-e784-4038-8587-c20a6d79044f)  | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FX0wS1TLckyT1kME8DlLw%2F7.png?alt=media\&token=1282232f-d184-4a15-92ba-d9462b0d32a6) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FKDtV4q90UBnDDJW4uHOS%2F7.png?alt=media\&token=a24b5407-7b5f-400b-be91-9707d6f53a15) |   <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FZ0eFxCD2WRfQ1x7gyDwY%2Fupscaled_hersheys.png?alt=media&#x26;token=64a1d871-0406-4cec-a010-76bce724d5c0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>   |
| ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FjvqUhSJ7KkAflExbH2sJ%2F8.jpeg?alt=media\&token=ee9e2eb0-b45d-49c9-9581-cc15e4c35a2d) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FAGPAu6MAbJP5kLVXFvCP%2F8.png?alt=media\&token=96dcba51-a8c6-4377-ab72-e864e719fc69) | ![](https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FStcbCzPm006b2oeck8sM%2F8.png?alt=media\&token=f396491b-91f3-4c69-ae8d-695364ea639a) |    <div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FTTm1YBqjSFFf7fKXUohl%2Fupscaled_ring_2.png?alt=media&#x26;token=e425f799-1d3d-4997-8edc-c1b9037a6b73" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>    |

## Advanced Upscaling Model

For the most demanding use cases, an advanced model is available for Enterprise plans:

<div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FzEtDVdNVQ5de8wxEW95V%2F1.jpg?alt=media&#x26;token=ea45173f-405d-402f-b000-11fe0b753051" alt=""><figcaption><p><em>(original image)</em></p></figcaption></figure> <figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FKLDF2OXMN1FXSOLBoNU7%2F1.png?alt=media&#x26;token=20f44d23-0347-4790-bed2-bfa5f86d5b4c" alt=""><figcaption><p><em>(advanced model output)</em></p></figcaption></figure></div>

<div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Fv3HiCn41lbQzpkrdIo3K%2F4.jpg?alt=media&#x26;token=48ac9c7a-fdb6-49a7-9d70-9838d4b49b24" alt=""><figcaption><p><em>(original image)</em></p></figcaption></figure> <figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FtdPaUYgkwv3PYD2K8yeR%2F4.png?alt=media&#x26;token=66a841de-f025-4ee6-a50f-da64ce9e9b0d" alt=""><figcaption><p><em>(advanced model output)</em></p></figcaption></figure></div>

<div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Fkb8UUPqVPL9cS3RkdWFp%2F5.jpg?alt=media&#x26;token=09ccd937-579c-4b66-b972-11bdd58b4f8c" alt=""><figcaption><p><em>(original image)</em></p></figcaption></figure> <figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FndCYzLJjYZE9fp4jIbn0%2F5.png?alt=media&#x26;token=26971787-fe37-41e0-871e-23240ba87c37" alt=""><figcaption><p><em>(advanced model output)</em></p></figcaption></figure></div>

<div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Frhho5WtYTow9eSm4Me59%2F7.jpg?alt=media&#x26;token=b2ea2bfc-a339-4191-a7a9-f2b160c55bad" alt=""><figcaption><p><em>(original image)</em></p></figcaption></figure> <figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Fcd4u7usrTxoR9HYQBPfZ%2F7.png?alt=media&#x26;token=00dbe1fa-1331-44c8-a294-30bb653e1781" alt=""><figcaption><p><em>(advanced model output)</em></p></figcaption></figure></div>

<div><figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2Fy6nzPFGbd8rQxMjmTL9l%2F8.jpeg?alt=media&#x26;token=d2bda7fd-27bb-4903-bf07-5af2c37f8ff4" alt=""><figcaption><p><em>(original image)</em></p></figcaption></figure> <figure><img src="https://2855892273-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1SYxn7dWbQYsNtUdJE3f%2Fuploads%2FiePkROeKuwwR6wA8E2SD%2F8.png?alt=media&#x26;token=37a851c9-06d1-4277-980b-e361976e1071" alt=""><figcaption><p><em>(advanced model output)</em></p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Make sure to click on the images to see them in full resolution.
{% endhint %}

If you're interested to use this advanced model, please [contact our team to book a demo](https://www.photoroom.com/contact-sales?utm_source=apidocumentation\&utm_medium=enterprisegated).

<a href="https://www.photoroom.com/contact-sales?utm_source=apidocumentation&#x26;utm_medium=enterprisegated" class="button primary">Book a demo</a>
